| Unit:RMB/kg |
|
|
|
|
| Product | Market | High | Low | Average |
| Corn Flour | Beijing Chaoyang District Dayang Road Comprehensive Market | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 |
| Corn Grit | Beijing Chaoyang District Dayang Road Comprehensive Market | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 |
| Pop Corn | Hubei Wuhan Bashazhou Agro Market | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.20 |
| Corn | Hubei Wuhan Bashazhou Agro Market | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.10 |
| Corn Powder | Hubei Wuhan Bashazhou Agro Market | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.50 |
| Corn Flaks | Hubei Wuhan Bashazhou Agro Market | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.60 |
| Corn Grit | Shaanxi Xi'an Zhuque Agro Trading Center | ¥4.00 | ¥3.00 | ¥3.60 |
| Corn Flour | Hebei Shijiazhuang Qiaoxi Vegetable Centre Wholesale Marke | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
| Bulk Corn Powder | Jiangsu Wuxi Tianhui Supermarket Co., Ltd. | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.30 |
| Bulk Corn Flakes | Jiangsu Wuxi Tianhui Supermarket Co., Ltd. | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.50 |
| Bulk Corn Grits | Jiangsu Wuxi Tianhui Supermarket Co., Ltd. | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.30 |
| Corn Kernels in Bulk | Jiangsu Wuxi Tianhui Supermarket Co., Ltd. | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.60 |












0 comments